| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie SALVOVA SK KRASO Cheb | CZE | 36.12 | 18.27 | 17.85 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Leontyna KRATOCHVILOVA KK Plzen | CZE | 33.13 | 16.82 | 16.31 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Kamila JIROVCOVA Kraso Sokolov | CZE | 28.81 | 14.09 | 14.72 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Sofie ZIVNA KK Rokycany | CZE | 28.48 | 15.01 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Aneta BENKOVA SK KRASO Cheb | CZE | 27.81 | 14.64 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Vanessa BUBNIKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 26.07 | 14.03 | 12.04 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Tereza NOVAKOVA Kraso Chrudim | CZE | 22.84 | 11.07 | 11.77 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Katerina MACHACKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 21.34 | 11.51 | 11.33 | 2.42 | 1.92 | 2.33 | 1.50 | #6 | |
| 9 | Vanessa ANTOSKIVA USK Praha | CZE | 18.83 | 10.55 | 9.78 | 1.58 | 1.92 | 2.25 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 24.01.2026 20:17