| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie PATHOVA Kraso Sokolov | CZE | 27.79 | 12.49 | 15.30 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Barbora CHARVATOVA SK KRASO Cheb | CZE | 24.61 | 11.57 | 13.04 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Stella BUCINOVA KK Stadion Praha | CZE | 24.17 | 12.00 | 12.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Zuzana NOVOTNA KK Rokycany | CZE | 23.90 | 11.86 | 12.04 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Karin KRENKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 21.44 | 11.11 | 11.33 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Rozalie ADAMCOVA SK Kraso Bilina | CZE | 21.34 | 11.00 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Emilie Nikol HUDLICKA Kraso Sokolov | CZE | 20.28 | 9.45 | 11.33 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Liliana CEHAKOVA SK KRASO Cheb | CZE | 19.70 | 9.85 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 1.50 | #7 | |
| 9 | Mia Vlasta WELLOCK SK Jiskra Domazlice | CZE | 19.67 | 9.62 | 10.05 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Michaela KOZAKOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 15.44 | 7.36 | 8.08 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 24.01.2026 20:17