| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie KRATOCHVILOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 24.49 | 10.59 | 13.90 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Viktorie Katerina HOLINKOVA Kraso Sokolov | CZE | 23.21 | 10.46 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Johana KUBOVA SKK Marianske Lazne | CZE | 22.96 | 10.07 | 12.89 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Marie DROBNA KK Rokycany | CZE | 22.95 | 10.21 | 12.74 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Charlotte STANISLAVOVA HC Slovan Louny | CZE | 21.47 | 9.01 | 12.46 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Lily RABONOVA KK Plzen | CZE | 20.03 | 9.69 | 10.34 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Linda ZABRANOVA KK Rokycany | CZE | 19.86 | 9.80 | 10.06 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Sara LEVOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 19.58 | 9.45 | 10.63 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Johanka LUKESOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 19.43 | 9.81 | 9.62 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Kristina HRBKOVA USK Praha | CZE | 16.02 | 7.36 | 8.66 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Elina BJEHOVA KK Rokycany | CZE | 14.46 | 6.09 | 8.37 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 24.01.2026 20:17