| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela VOJTISKOVA HC Litvinov | CZE | 21.86 | 9.69 | 12.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Katerina HEJLOVA SKK Ostrov | CZE | 17.53 | 7.04 | 10.49 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Dagmar KNIZETOVA KK Chomutov | CZE | 16.74 | 7.94 | 8.80 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Klara LUCAKOVA TJ Kraso Beroun | CZE | 16.39 | 7.60 | 8.79 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Lucie DEJOVA Krasobruslarsky klub Zapad | CZE | 13.68 | 7.16 | 6.52 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Lucie BERANOVA SK KRASO Cheb | CZE | 12.94 | 5.79 | 7.65 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Kiara KUCHYNKA SK Jiskra Domazlice | DEU | 10.30 | 4.92 | 5.38 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 24.01.2026 20:17