| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana CIZKOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 21.97 | 11.49 | 10.48 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Tereza BRINCILOVA HC Rakovnik | CZE | 20.02 | 9.31 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.20 | #1 | |
| 3 | Adela MASKOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 17.96 | 8.76 | 9.20 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Veronika VOJTECHOVICOVA KK Kraso Tachov | CZE | 15.58 | 7.93 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Vanessa VIMMEROVA SK KRASO Cheb | CZE | 15.54 | 8.09 | 7.65 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 0.20 | #3 | |
| 6 | Veronika BROULIKOVA Krasobruslarsky klub Zapad | CZE | 12.93 | 6.54 | 6.39 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 24.01.2026 20:17