| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie HUDAKOVA KK Karlovy Vary | CZE | 26.62 | 12.59 | 14.03 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Aneta HORAKOVA Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | CZE | 26.30 | 12.33 | 14.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.20 | #4 | |
| 3 | Natalie JASKOVA KK Rokycany | CZE | 23.51 | 11.89 | 11.62 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ella STEJSKALOVA KK Chomutov | CZE | 20.12 | 10.64 | 9.48 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Tereza Tea KOUDELKOVA SKK Ostrov | CZE | 20.02 | 10.24 | 9.78 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Edita HAVELKOVA HC Litvinov | CZE | 19.28 | 9.65 | 9.63 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Eliska GARTNEROVA HC Litvinov | CZE | 18.33 | 9.80 | 8.93 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.40 | #3 | |
| 8 | Yana NASONOVA SKK Arena Plzen | UKR | 17.84 | 9.47 | 8.37 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Linda GALOVA KK Chomutov | CZE | 16.54 | 9.32 | 7.22 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Kristyna KUNCOVA Spartak Zebrak | CZE | 15.54 | 8.03 | 7.51 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Andela VONDROVA Krasobruslarsky klub Zapad | CZE | 15.33 | 8.53 | 6.80 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Denisa KRIVANCOVA SKK Arena Plzen | CZE | 14.31 | 7.00 | 7.51 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 0.20 | #6 | |
| 13 | Klara BUKOVINOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 14.21 | 7.04 | 7.37 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Kompozice |
| PR | Predvedeni |
| SS | Bruslarske dovednosti |
Last Update: 24.01.2026 20:17